Results: Grade 2
No. Name Rate Pts Plc Rnd1 Rnd2 Rnd3 Rnd4 Rnd5 Prize
1 Gao, Gillian 1080 5.0 I W40 W6 W7 W5 W4 trophy
2 Liu, Juefei 459 5.0 2 W20 W31 W19 W3 W12  
3 Shan, Lei 1049 4.0 3 W38 W17 W16 L2 W21  
4 Xiao, Leanna 1031 4.0 4 W36 W15 W21 W11 L1  
5 Puranikmath, Achintya 939 4.0 5 W33 W27 W14 L1 W11  
6 Srinivasan, Pranav 661 4.0 6 W37 L1 W30 W20 W13  
7 Chintha, Arul 710 4.0 7 W53 W26 L1 W35 W14  
8 Kekulah, Malcolm 480 4.0 8 W54 L13 W18 W19 W25  
9 Vasanthavada, Abhiram 953 4.0 9 W30 L11 W34 W17 W16  
10 Sheth, Aarav 604 3.5 10 L52 D18 W48 W27 W31  
11 Zhang, Kevin 591 3.0 11 -X- W9 W13 L4 L5  
12 Suthar, Viaan 1066 3.0 12 W23 L14 W25 W15 L2  
13 Hu, Owen 766 3.0 13 W29 W8 L11 W22 L6  
14 Liu, Max 610 3.0 14 W45 W12 L5 W32 L7  
15 Fan, Liam 544 3.0 15 W22 L4 W28 L12 W32 medal
16 Murugappan, Saikrish 671 3.0 16 W50 W32 L3 W26 L9  
17 Patibandla, Naina 605 3.0 17 W42 L3 W33 L9 W36  
18 Yang, Zachary 105 3.0 18 D25 D10 L8 W47 W39  
19 Gandhi, Nimai 714 3.0 19 W51 W44 L2 L8 W38  
20 Ganeshkumar, Adithya   3.0 20 L2 W49 W44 L6 W40  
21 Tsui, Dylan 675 3.0 21 W48 W43 L4 W39 L3 medal
22 Korada, Arjun 532 3.0 22 L15 W47 W46 L13 W33  
23 Mortensen, Eli 354 3.0 23 L12 W41 W31 L25 W34  
24 Pan, Christian   3.0 24 -H- D46 L26 W30 W35  
25 Ye, Adam 664 2.5 25 D18 W28 L12 W23 L8  
26 Liu, Elvin 445 2.5 26 W41 L7 W24 L16 D28  
27 Sambasivan, Rishi 524 2.5 27 W34 L5 D29 L10 W45  
28 Khoroshevski, Hannah Talia 246 2.5 28 W35 L25 L15 W37 D26  
29 Chen, Grace 237 2.5 29 L13 W54 D27 L31 W44  
30 Li, Jingyi Claire 276 2.0 30 L9 W42 L6 L24 W46  
31 Jain, Venica 729 2.0 31 W49 L2 L23 W29 L10  
32 Liu, Brinley   2.0 32 W39 L16 W40 L14 L15  
33 Kelley, Parker 243 2.0 33 L5 W45 L17 W43 L22  
34 Abou-Ezzeddine, William   2.0 34 L27 W36 L9 W49 L23  
35 McCutcheon, Michael 395 2.0 35 L28 W51 W43 L7 L24  
36 Wu, Emily 295 2.0 36 L4 L34 W41 W50 L17  
37 Sonnenschein, Avery   2.0 37 L6 W38 L39 L28 W48  
38 Wu, Kayden 329 2.0 38 L3 L37 W53 W42 L19  
39 Bindal, Saharsh 449 2.0 39 L32 W53 W37 L21 L18  
40 Liu, Max 393 2.0 40 L1 W50 L32 W48 L20  
41 Bhatia, Kabir   2.0 41 L26 L23 L36 W54 W49  
42 Ying, Cindy   2.0 42 L17 L30 W51 L38 W50  
43 MIN, RHYS   2.0 43 -X- L21 L35 L33 -X-  
44 Uttarwar, Sriyan 426 1.5 44 -X- L19 L20 D46 L29  
45 Vijay, Udbhav   1.5 45 L14 L33 D47 W53 L27  
46 Wang, Lucas 161 1.5 46 -H- D24 L22 D44 L30  
47 Sandeep, Atharva 212 1.5 47 -U- L22 D45 L18 W53  
48 Sharma, Aarav 111 1.0 48 L21 -B- L10 L40 L37  
49 Zhou, William 215 1.0 49 L31 L20 W54 L34 L41  
50 Dangeti, Sai Sri Abhinav 110 1.0 50 L16 L40 -B- L36 L42  
51 Castillo, Leona 117 1.0 51 L19 L35 L42 -B- -F-  
52 Russo, Jack   1.0 52 W10 -U- -U- -U- -U-  
53 Baytin Jr., Alexander 115 0.0 53 L7 L39 L38 L45 L47  
54 Dave, Manvik   0.0 54 L8 L29 L49 L41 -N-  
55 Jesunas, Liam 1307 0.0 55 -F- -U- -U- -U- -U-  
56 Khoroshevski, Leah 1208 0.0 56 -U- -U- -U- -U- -U-  
57 Barbetta, Kathryn   0.0 57 -F- -U- -U- -U- -U-  
58 Hua, Arielle   0.0 58 -F- -U- -U- -U- -U-