Results: Grade 6
No. Name Rate Pts Plc Rnd1 Rnd2 Rnd3 Rnd4 Rnd5 Prize
1 Marri, Anvith Reddy 1572 5.0 1 W24 W10 W11 W2 W5  
2 Chang, Leonhard 1738 4.0 2 W17 W13 W6 L1 W14  
3 Shin, Luke 1325 4.0 3 W9 L6 W21 W13 W12  
4 Jariton, Jaime 1501 4.0 4 W19 L12 W25 W7 W10  
5 Shah, Devina 1385 3.5 5 W23 W15 D7 W12 L1 trophy
6 Nulu, Avaneesh 982 3.5 6 W34 W3 L2 W20 D8  
7 Kora, Srijay 864 3.5 7 W30 W20 D5 L4 W17  
8 Holder, Jack 1197 3.5 8 W26 L11 W24 W15 D6 trophy
9 Wadhawan, Raunav 566 3.5 9 L3 D30 W26 W25 W20  
10 Ahuja, Udeg 1087 3.0 10 -X- L1 W16 W22 L4 trophy
11 Balaji Iyer, Advay 990 3.0 11 W32 W8 L1 L14 W23  
12 Roth, Brendan 1010 3.0 12 W35 W4 W22 L5 L3  
13 Puranikmath, Kalyani 1074 3.0 13 W18 L2 W27 L3 W22  
14 Mathur, zahan 1130 3.0 14 W29 L22 W23 W11 L2  
15 ROSA, DYLAN 1057 3.0 15 W28 L5 W32 L8 W24 medal
16 Jain, Saashi 498 3.0 16 -U- W34 L10 W33 W21  
17 Marathe, Nishad 830 2.5 17 L2 D21 W18 W30 L7  
18 Nidhin, Siddhanth 359 2.5 18 L13 -B- L17 D19 W30  
19 Karthikeyan, Aditya  687 2.5 19 L4 W29 L20 D18 W25  
20 Chen, Anny 1138 2.0 20 W27 L7 W19 L6 L9  
21 Polasa, Sripad 906 2.0 21 D31 D17 L3 W27 L16  
22 Georgy, Asher 831 2.0 22 W33 W14 L12 L10 L13  
23 Sengupta, Rajanya 568 2.0 23 L5 W28 L14 W34 L11  
24 Banno, Yuki 756 2.0 24 L1 W33 L8 W32 L15  
25 Aravind, Sarvesh 105 2.0 25 -B- W31 L4 L9 L19  
26 Verma, Mayank 496 2.0 26 L8 L32 L9 W35 W31  
27 Sarweswaran, Arav 450 2.0 27 L20 W35 L13 L21 W32  
28 Maslo, Mykola 222 2.0 28 L15 L23 -B- L31 W33  
29 Melam, Nanda 382 2.0 29 L14 L19 L33 -B- W35  
30 Vaka, Abhinav   1.5 30 L7 D9 W31 L17 L18  
31 Sarda, Chinmay   1.5 31 D21 L25 L30 W28 L26  
32 Sudeep, Atharv   1.0 32 L11 W26 L15 L24 L27  
33 Patel, Mukt   1.0 33 L22 L24 W29 L16 L28  
34 KARRA, SAI   1.0 34 L6 L16 W35 L23 -N-  
35 Deol, Angad   0.0 35 L12 L27 L34 L26 L29  
36 Vishi, Akshath 366 0.0 36 -F- -U- -U- -U- -U-