Results: Grade 9
No. Name Rate Pts Plc Rnd1 Rnd2 Rnd3 Rnd4 Rnd5 Prize
1 cheung, Kyle 1886 5.0 1 W14 W23 W10 W2 W5  
2 Mehta, Aayan 1801 4.0 2 W26 W25 W4 L1 W12  
3 Kang, Michael 1932 4.0 3 L12 W16 W21 W11 W10  
4 Govindarajula, Pranay Siddhar 1936 4.0 4 W19 W24 L2 W23 W6  
5 Cheng, Claire 1855 3.5 5 W15 W31 D6 W8 L1  
6 Zhang, Eric 1654 3.5 6 W27 W12 D5 W7 L4  
7 Tran, Quan 1919 3.5 7 -X- D9 W18 L6 W13  
8 Valentino, Angelo 1706 3.5 8 W22 D11 W20 L5 W21 trophy
9 Guru, Anish 1482 3.5 9 W28 D7 D11 D19 W20  
10 Ravinutala, Vivek 1535 3.0 10 W16 W13 L1 W25 L3  
11 Sajja, Sampath 1091 3.0 11 W17 D8 D9 L3 W26  
12 Xiong, Lucas 1001 3.0 12 W3 L6 W36 W24 L2  
13 Borentain, Raphael 1067 3.0 13 W37 L10 W26 W18 L7  
14 Hiriyur Chethan, Nischith 936 3.0 14 L1 W30 L24 W33 W23  
15 TIBAY, KENDRICH 877 3.0 15 L5 W17 L23 W36 W24  
16 Li, Ethan 318 3.0 16 L10 L3 W32 W35 W31  
17 Scott-Kim, Parker   3.0 17 L11 L15 W37 W27 W25  
18 Krishna, Navaneeth 1533 3.0 18 W36 W35 L7 L13 W19  
19 Deess, Jade 1008 2.5 19 L4 W28 W35 D9 L18  
20 Borra, Saanvi 1130 2.5 20 D33 W32 L8 W22 L9  
21 Prajapati, Aarush 1076 2.5 21 D32 W33 L3 W31 L8  
22 Macatangay, Gavin 655 2.5 22 L8 W29 D31 L20 W32  
23 saravanamoorthy, Karthikeyan 1165 2.0 23 W34 L1 W15 L4 L14  
24 Mada, Laasya 1444 2.0 24 W29 L4 W14 L12 L15  
25 Galitskiy, Justin 1084 2.0 25 W30 L2 W27 L10 L17  
26 Chitkara, Mohan 788 2.0 26 L2 W37 L13 W28 L11  
27 Arunkumar, Rohan 760 2.0 27 L6 -X- L25 L17 W33  
28 SANTOS, FABIYAN 169 2.0 28 L9 L19 -B- L26 W35  
29 LACROIX, PATRICK   2.0 29 L24 L22 W30 L32 W36  
30 Sawires, Mark   2.0 30 L25 L14 L29 -B- W37  
31 Palla, Sashitej 1124 1.5 31 W38 L5 D22 L21 L16  
32 Then, Lian   1.5 32 D21 L20 L16 W29 L22  
33 Cerruto, Jeremy   1.5 33 D20 L21 W34 L14 L27  
34 Rasel, Rouneel   1.5 34 L23 -H- L33 L37 -B-  
35 Ogun, Timi   1.0 35 W39 L18 L19 L16 L28  
36 Khudayar, Kenan 313 1.0 36 L18 -X- L12 L15 L29  
37 Qiu, Zelin   1.0 37 L13 L26 L17 W34 L30  
38 Rathore, Zoraiz   0.0 38 L31 -F- -U- -U- -U-  
39 Badireddy, Arjun 1050 0.0 39 L35 -F- -U- -U- -U-  
40 Manoj, Achyut 1003 0.0 40 -F- -U- -U- -U- -U-